จุดวัด | วันที่ | เวลา | ค่า PM2.5เฉลี่ย 24 ชม. | ความหมาย |
---|---|---|---|---|
ต.มาบตาพุด อ.เมือง, ระยอง | 9 ธ.ค. 2566 | 09:00 | 24.6 | ดี |
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง, ระยอง | 9 ธ.ค. 2566 | 09:00 | 22.5 | ดี |
ต.เนินพระ อ.เมือง, ระยอง | 9 ธ.ค. 2566 | 09:00 | 22.8 | ดี |
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง, ระยอง | 9 ธ.ค. 2566 | 09:00 | 21.1 | ดี |
ต.ตะพง อ.เมือง, ระยอง | 9 ธ.ค. 2566 | 09:00 | 17.5 | ดี |
0-15 | 15.1-25 | 25.1-37.5 | 37.6-75 | 75.1 ขึ้นไป |
ดีมาก | ดี | ปานกลาง | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ | มีผลกระทบต่อสุขภาพ |
ที่มาข้อมูล: AIR4THAI กรมควบคุมมลพิษ
พัฒนา: นพ.วิบูลย์ เจียมทับทักษิณ