| จุดวัด | วันที่ | เวลา | ค่า PM2.5เฉลี่ย 24 ชม. | ความหมาย |
|---|---|---|---|---|
| ต.มาบตาพุด อ.เมือง, ระยอง | 19 ก.พ. 2569 | 10:00 | 27.5 | ปานกลาง |
| สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง, ระยอง | 19 ก.พ. 2569 | 10:00 | 27.6 | ปานกลาง |
| ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง, ระยอง | 19 ก.พ. 2569 | 10:00 | 31.3 | ปานกลาง |
| ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง, ระยอง | 19 ก.พ. 2569 | 10:00 | 26.6 | ปานกลาง |
| ต.ตะพง อ.เมือง, ระยอง | 19 ก.พ. 2569 | 10:00 | 21.6 | ดี |
| 0-15 | 15.1-25 | 25.1-37.5 | 37.6-75 | 75.1 ขึ้นไป |
| ดีมาก | ดี | ปานกลาง | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ | มีผลกระทบต่อสุขภาพ |
ที่มาข้อมูล: AIR4THAI กรมควบคุมมลพิษ
พัฒนา: นพ.วิบูลย์ เจียมทับทักษิณ